Xiaomi Redmi 3 High Version Phone w/ 3GB RAM, 32GB ROM - Golden
US$ 165.22
: In stock
: 433635800
Form Color Golden RAM 3GB ROM 32GB Brand Xiaomi Model Redmi 3 Quantity 1 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit Material Aluminum alloy + plastic Shade Of Color Gold Type Brand New Power Adapter US...
Share:
| Form Color | Golden |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi 3 |
| Quantity | 1 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Material | Aluminum alloy + plastic |
| Shade Of Color | Gold |
| Type | Brand New |
| Power Adapter | US Plug |
| Housing Case Material | Aluminum alloy |
| Time of Release | 2016-1-11 |
| Network Type | 2G,3G,4G |
| Band Details | 2G: GSM B2/3/5/8 3G: CDMA EVDO BC0 3G: WCDMA B1/2/5/8 3G: TD-SCDMA B34/39 4G: TD-LTE B38/39/40/41 4G: FDD-LTE B1/3/7 |
| Data Transfer | GPRS,LTE |
| Network Conversation | One-Party Conversation Only |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b,g,n |
| SIM Card Type | Micro SIM,Nano SIM |
| SIM Card Quantity | 2 |
| Network Standby | Dual Network Standby |
| GPS | Yes |
| Infrared Port | Yes |
| Bluetooth Version | Others,V4.1+ HID |
| Operating System | Others,Android 5.1.1 |
| CPU Processor | Qualcomm Snapdragon 650, 1.8GHz |
| CPU Core Quantity | Hexa-Core |
| Language | Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Indonesian, Malay, English, Spanish, French, Italian, Hungarian, Dutch, Portuguese, Romanian, Vietnamese, Russian, Turkish, Greek, Hebrew, Arabic, Thai, Korean |
| GPU | Adreno 510 |
| Available Memory | 32GB |
| Memory Card | Micro SD Card |
| Max. Expansion Supported | Support TF card up to 128GB extended |
| Size Range | 5.0~5.4 inches |
| Touch Screen Type | TFT |
| Screen Resolution | 1280*720 |
| Screen Size ( inches) | 5.0 |
| Camera Pixel | 13.0MP |
| Front Camera Pixels | 5.0 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Video Recording Resolution | 1920*1080, 30fps |
| Flash | Yes |
| Touch Focus | Yes |
| Talk Time | 9-12 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Standby Time | 264 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Battery Capacity | 4000 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Battery Mode | Non-removable |
| features | Wi-Fi,GPS,Bluetooth |
| Sensor | G-sensor,Proximity,Fingerprint authentication sensor |
| Waterproof Level | IPX0 (Not Protected) |
| Shock-proof | No |
| I/O Interface | Micro USB,3.5mm |
| USB | Micro USB v2.0 |
| Software | Play store, Google, Camera, Music, Video, Browser |
| Format Supported | MP3/WAV/MID/AMR/MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV/JPEG/PNG/GIF/BMP/ |
| JAVA | Yes |
| TV Tuner | No |
| Radio Tuner | FM |
| Wireless Charging | No |
| Reference Websites | == Will this mobile phone work with a certain mobile carrier of yours? == |
| Packing List | 1 * Cell Phone 1 * Battery (4000mAh) 1 * US Plug Power Adapter (100~240V) 1 * Data Cable (90cm) |

