Vernee Thor Plus 5.5" Android 7.0 4G Smartphone 3G RAM 32G ROM - Black
US$ 154.01
US$ 169.01
: In stock
: 852475905800
Form Color Black RAM 3GB ROM 32GB Brand Others,VERNEE Model THOR PLUS Quantity 1 set Material Plastic+Metal Shade Of Color Black Type Brand New Power Adapter EU Plug Housing Case...
Share:
| Form Color | Black |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| Brand | Others,VERNEE |
| Model | THOR PLUS |
| Quantity | 1 set |
| Material | Plastic+Metal |
| Shade Of Color | Black |
| Type | Brand New |
| Power Adapter | EU Plug |
| Housing Case Material | Plastic+Metal |
| Network Type | 2G,3G,4G |
| Band Details | 2G:GSM: 850/900/1800/1900 3G:WCDMA:2100/900 4G:FDD-LTE:2100/1800/2600/800(B1/3/7/20) |
| Data Transfer | GPRS,HSDPA,EDGE,LTE |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b,g,n |
| SIM Card Type | Standard SIM,Micro SIM |
| SIM Card Quantity | 2 |
| Network Standby | Dual Network Standby |
| GPS | Yes |
| NFC | No |
| Infrared Port | No |
| Bluetooth Version | Bluetooth V4.0 |
| Operating System | Others,Android 7.0 |
| CPU Processor | MT6753 1.3GHz |
| CPU Core Quantity | Octa-Core |
| GPU | ARM T720 |
| Language | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Available Memory | 25G |
| Memory Card | Yes |
| Max. Expansion Supported | 128G |
| Size Range | 5.5 inches & Over |
| Touch Screen Type | AMOLED |
| Screen Resolution | 1280*720 |
| Multitouch | 5 |
| Screen Size ( inches) | 5.5 |
| Camera Pixel | 13.0MP |
| Front Camera Pixels | 8 MP |
| Flash | Yes |
| Auto Focus | No |
| Touch Focus | Yes |
| Talk Time | 20 hour |
| Standby Time | 200 hour |
| Battery Capacity | 6200 mAh |
| Quick Charge | Yes |
| features | Wi-Fi,GPS,FM,Bluetooth,OTG |
| Sensor | G-sensor,Proximity,Fingerprint authentication sensor,Others,L-sensor |
| Waterproof Level | IPX0 (Not Protected) |
| Dust-proof Level | No |
| Shock-proof | No |
| I/O Interface | Micro USB v2.0 |
| Software | Play Store, E-mail, Gmail, Calculator, File manager, Clock, Calendar, Gallery, Music, Sound Recorder, FM Radio, etc. |
| Format Supported | audio:3GPPMPEG-4H.264WMV9VP9 MIDIMP3AAC ARM AWB WAV FLAC Video:3GPPMPEG-4H.264WMV9VP9 |
| JAVA | Yes |
| TV Tuner | No |
| Radio Tuner | FM |
| Wireless Charging | No |
| Other Features | 5.5" HD IPS + Dual Network Standby + Android 7.0 + 3GB RAM + 32GB ROM + Wi-Fi + GPS + FM + OTG + 8.0MP Front camera+ 13.0MP Rear camera + 6200mAh battery + Qcta-Core + Bluetooth V4.0 |
| Reference Websites | == Will this mobile phone work with a certain mobile carrier of yours? == |
| Certification | CE MSDS ROHS |
| Packing List | 1 x Cell phone 1 x Data cable 1 x EU Plug 1 x User manual 1 x Warranty manual |

