USB OLED Display Voltage Current / Power / Capacity Meter Module
US$ 9.08
US$ 14.08
: In stock
: 408453
Form Color White + Red Model No Quantity 1 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit Material FR4 Screen Type OLED Screen Size 0.91 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit Resolution Others,128 x 64 Working Voltage DC 3.50~13.0V DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit Working Current...
Share:
| Form Color | White + Red |
| Model | No |
| Quantity | 1 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Material | FR4 |
| Screen Type | OLED |
| Screen Size | 0.91 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Resolution | Others,128 x 64 |
| Working Voltage | DC 3.50~13.0V DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Working Current | 0.00~3.00 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| English Manual / Spec | Yes |
| Download Link | http://pan.baidu.com/s/1c0yN88S |
| Packing List | 1 x Tester module |

