Samsung Note 4 N9100 LTE DUAL SIM 16GB ROM - White
US$ 225.45
US$ 240.45
: In stock
: 852446325800
Form Color White RAM 3GB ROM 16GB Brand Samsung Model N9100 Quantity 1 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit Material metal and plastic Shade Of Color White Power Adapter Others,Not specify Housing Case Material metal...
Share:
| Form Color | White |
| RAM | 3GB |
| ROM | 16GB |
| Brand | Samsung |
| Model | N9100 |
| Quantity | 1 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Material | metal and plastic |
| Shade Of Color | White |
| Power Adapter | Others,Not specify |
| Housing Case Material | metal |
| Network Type | 2G,3G,4G |
| Band Details | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), TD-SCDMA2000, TD-SCDMA1900, LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), TD-LTE2600 (B38), TD-LTE2500 (B41), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE1900 (B39) |
| Data Transfer | GPRS,HSDPA,EDGE,LTE,HSUPA |
| Network Conversation | Dual-Party Conversations |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a,b,g,n,ac |
| SIM Card Type | Micro SIM |
| SIM Card Quantity | 2 |
| Network Standby | Dual Network Standby |
| GPS | Yes |
| NFC | Yes |
| Infrared Port | Yes |
| Bluetooth Version | Bluetooth V4.1 |
| Operating System | Others,Android 4.4.4 |
| CPU Processor | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
| CPU Core Quantity | Quad-Core |
| GPU | Adreno 420 |
| Language | Not specify |
| Available Memory | 14.9GB |
| Memory Card | microSD |
| Max. Expansion Supported | up to 256 GB |
| Size Range | 5.5 inches & Over |
| Touch Screen Type | Yes |
| Screen Resolution | 2560*1440 |
| Screen Size ( inches) | 5.7 |
| Camera Pixel | Others,16 MP |
| Front Camera Pixels | 3.7 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Video Recording Resolution | 2160p@30fps, 1080p@60fps, dual-video rec |
| Flash | Yes |
| Touch Focus | Yes |
| Other Camera Functions | geo-tagging, face/smile detection, panorama, HDR |
| Other Camera Features | geo-tagging, face/smile detection, panorama, HDR |
| Talk Time | 20 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Standby Time | 381 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Battery Capacity | 3000 DX.PCM.Model.AttributeModel.Unit |
| Battery Mode | Replacement |
| features | Wi-Fi,GPS,Bluetooth,NFC |
| Sensor | Proximity,Compass,Accelerometer,Gesture,Heart rate,Barometer,Fingerprint authentication sensor |
| Waterproof Level | IPX0 (Not Protected) |
| I/O Interface | Micro USB v2.0 |
| JAVA | No |
| TV Tuner | No |
| Radio Tuner | No |
| Reference Websites | == Will this mobile phone work with a certain mobile carrier of yours? == |
| Packing List | 1*N9100 1*user manual 1*USB cable 1*Charger 1*Earphone 1*Li-lon 3000mAh battery |

