Samsung Galaxy C5 SM-C5000 Phone w/ 4GB RAM 32GB ROM Dual SIM - Golden
US$ 228.74
US$ 243.74
: In stock
: 852453753800
Form Color Golden RAM 4GB ROM 32GB Brand Samsung Model C5000 Quantity 1 set Material Aluminum alloy Shade Of Color Gold Type Brand New Power Adapter Others,n/a Network Type 2G,3G,4G...
Share:
| Form Color | Golden |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
| Brand | Samsung |
| Model | C5000 |
| Quantity | 1 set |
| Material | Aluminum alloy |
| Shade Of Color | Gold |
| Type | Brand New |
| Power Adapter | Others,n/a |
| Network Type | 2G,3G,4G |
| Band Details | GSM 850 / 900 / 1900MHz, CDMA800 (BC0), UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), TD-SCDMA2000, TD-SCDMA 1900MHz, LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE900 (B8), TD-LTE2500 ,(B41)TD-LTE2600 (B38), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE1900 (B39) |
| Data Transfer | GPRS,HSDPA,EDGE,LTE,HSUPA |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a,b,g,n,Others,Wi-Fi direct |
| SIM Card Type | Nano SIM |
| SIM Card Quantity | 2 |
| Network Standby | Dual Network Standby |
| GPS | Yes |
| NFC | Yes |
| Bluetooth Version | Bluetooth V4.2 |
| Operating System | Android 6.0 |
| CPU Processor | 1520MHz, Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952, 2015, 64 bit |
| CPU Core Quantity | Octa-Core |
| GPU | Qualcomm Adreno 405 |
| Language | - |
| Available Memory | 25.3GB |
| Memory Card | Micro SD |
| Size Range | 5.0~5.4 inches |
| Touch Screen Type | Capacitive Screen |
| Screen Resolution | 1920*1080 |
| Multitouch | Others,Yes |
| Screen Size ( inches) | Others,5.2" |
| Screen Edge | 2.5D Curved Edge |
| Camera Pixel | Others,16MP (w/ dual LED) |
| Front Camera Pixels | 8 MP |
| Video Recording Resolution | 1080p@30fps |
| Flash | Yes |
| Auto Focus | Yes |
| Touch Focus | Yes |
| Other Camera Functions | Macro mode, Face detection, Panorama Photo, HDR photo, HDR video |
| Talk Time | - hour |
| Standby Time | - hour |
| Battery Capacity | 2600 mAh |
| features | Wi-Fi,GPS,Bluetooth,NFC |
| Sensor | Proximity,Compass,Accelerometer,Fingerprint authentication sensor,Others,Light sensor |
| Waterproof Level | IPX0 (Not Protected) |
| I/O Interface | Micro USB,3.5mm |
| Format Supported | eAAC / FLAC / MP3 / MP4 / WMA / WMV / WAV / H.264 |
| JAVA | No |
| Reference Websites | == Will this mobile phone work with a certain mobile carrier of yours? == |
| Packing List | 1 * Phone 1 * Cable 1 * Power adapter 1 * User manual |

